🇺🇸 الولايات المتحدة · 🇨🇦 كندا · 🇲🇽 المكسيك · 48 منتخباً · 104 مباريات

الدوري الأمريكي MLS

موسم 2026

Western Conference

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 14 10 2 2 34 12 22 32 WLWDD
2 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 15 10 2 3 34 15 19 32 WLLDD
3 Real Salt Lake Real Salt Lake 14 8 2 4 26 19 7 26 DWWLW
4 FC Dallas FC Dallas 15 7 4 4 30 22 8 25 WWLWW
5 Los Angeles FC لوس أنجلوس 15 7 3 5 24 17 7 24 WLLLD
6 Seattle Sounders سياتل ساوندرز 13 7 3 3 17 11 6 24 LLWDD
7 Houston Dynamo Houston Dynamo 14 7 1 6 19 23 -4 22 DWLWW
8 Minnesota United FC Minnesota United FC 15 6 4 5 18 22 -4 22 DLLDW
9 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 15 5 5 5 22 22 0 20 DWLWD
10 San Diego San Diego 15 4 5 6 30 27 3 17 LDWDD
11 Colorado Rapids Colorado Rapids 15 5 1 9 25 24 1 16 LLWLL
12 St. Louis City St. Louis City 14 4 4 6 16 20 -4 16 WDWWL
13 Portland Timbers Portland Timbers 14 4 2 8 22 28 -6 14 LLDWL
14 Austin Austin 15 3 5 7 19 31 -12 14 LLLDW
15 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 14 3 2 9 14 36 -22 11 LWWLD

Eastern Conference

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Nashville SC Nashville SC 14 10 3 1 31 11 20 33 WWWDD
2 Inter Miami إنتر ميامي 15 9 4 2 39 28 11 31 WWWWL
3 Chicago Fire Chicago Fire 14 8 2 4 27 16 11 26 WWWLL
4 New England Revolution New England Revolution 14 8 1 5 22 18 4 25 LWLWW
5 New York Red Bulls New York Red Bulls 15 6 4 5 25 32 -7 22 WDWWL
6 Charlotte Charlotte 15 6 3 6 24 23 1 21 WWLDL
7 FC Cincinnati FC Cincinnati 15 5 5 5 36 37 -1 20 WDLDW
8 New York City FC New York City FC 15 5 4 6 25 21 4 19 LDWWL
9 DC United DC United 15 4 6 5 21 25 -4 18 DDLDW
10 Columbus Crew Columbus Crew 15 4 4 7 21 23 -2 16 WDLLL
11 CF Montreal CF Montreal 14 4 2 8 22 31 -9 14 DLDWL
12 Orlando City SC Orlando City SC 15 4 2 9 23 44 -21 14 LDWLW
13 Toronto FC Toronto FC 14 3 5 6 22 29 -7 14 LLLDL
14 Atlanta United FC Atlanta United FC 14 3 2 9 14 23 -9 11 LDLWW
15 Philadelphia Union Philadelphia Union 15 1 4 10 18 30 -12 7 LDLLD
قائمة الهدافين
#اللاعبالفريقأهدافصناعة
1 L. Messi ل. ميسي Inter Miami 13 7
2 H. Cuypers H. Cuypers Chicago Fire 13 0
3 P. Musa ب. موسى FC Dallas 12 2
4 P. Judd P. Judd San Jose Earthquakes 11 2
5 M. Ingvartsen M. Ingvartsen San Diego 11 2
6 M. Ojeda M. Ojeda Orlando City SC 11 0
7 B. White B. White Vancouver Whitecaps 10 2
8 N. Fernández Mercau N. Fernández Mercau New York City FC 10 3
9 J. Hall J. Hall New York Red Bulls 9 3
10 S. Surridge S. Surridge Nashville SC 9 0
11 K. Denkey K. Denkey FC Cincinnati 9 2
12 Evander Evander FC Cincinnati 9 6
13 P. Owusu P. Owusu CF Montreal 9 6
14 Guilherme Guilherme Houston Dynamo 8 4
15 Rafael Navarro Rafael Navarro Colorado Rapids 8 3
16 K. Yeboah K. Yeboah Minnesota United FC 8 0
17 T. Baribo T. Baribo DC United 8 0
18 G. Berterame ج. بيرترامي Inter Miami 7 3
19 J. Ruvalcaba ج. روفالكابا New York Red Bulls 7 0
20 Pep Biel Pep Biel Charlotte 7 4