🇺🇸 الولايات المتحدة · 🇨🇦 كندا · 🇲🇽 المكسيك · 48 منتخباً · 104 مباريات

كأس العالم

موسم 2026

المجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Mexico المكسيك 0 0 0 0 0 0 0 0
2 South Africa جنوب أفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 South Korea كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Czech Republic التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Canada كندا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia & Herzegovina البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar قطر 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Switzerland سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Brazil البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Morocco المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haiti هايتي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scotland اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 USA الولايات المتحدة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay باراغواي 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Australia أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Germany ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao كوراساو 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ivory Coast ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Netherlands هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japan اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sweden السويد 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia تونس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Belgium بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egypt مصر 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran إيران 0 0 0 0 0 0 0 0
4 New Zealand نيوزيلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Spain إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cape Verde Islands الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saudi Arabia السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay أوروغواي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة I

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 France فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iraq العراق 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norway النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة J

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Argentina الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordan الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة K

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Portugal البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Congo DR الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colombia كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة L

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 England إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croatia كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana غانا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama بنما 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب أصحاب المركز الثالث

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 South Korea كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qatar قطر 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haiti هايتي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Australia أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ivory Coast ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sweden السويد 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran إيران 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Saudi Arabia السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Iraq العراق 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Austria النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Uzbekistan أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ghana غانا 0 0 0 0 0 0 0 0
قائمة الهدافين
#اللاعبالفريقأهدافصناعة
1 K. Ndamane ك. نداماني South Africa 0 0