EN
🇺🇸 الولايات المتحدة · 🇨🇦 كندا · 🇲🇽 المكسيك · 48 منتخباً · 104 مباريات

دوري الأمم الأوروبية

موسم 2026

المجموعة 1

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 France فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Italy إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belgium بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 2

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Germany ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Netherlands هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Serbia صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Greece اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 3

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Spain إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croatia كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 England إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Czech Republic التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 4

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Portugal البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Denmark الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Norway النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wales ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 1

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Scotland اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Switzerland سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovenia سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FYR Macedonia FYR Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 2

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Hungary المجر 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ukraine أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Georgia جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Northern Ireland أيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 3

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Israel الكيان المحتل 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rep. Of Ireland Rep. Of Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kosovo كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 4

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Poland بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia & Herzegovina البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Romania رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sweden السويد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 1

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Albania ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Finland فنلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belarus بيلاروسيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Marino San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 2

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Latvia لاتفيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Montenegro الجبل الأسود 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Armenia أرمينيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cyprus قبرص 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 3

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Kazakhstan Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Slovakia سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Faroe Islands Faroe Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Moldova مولدوفا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 4

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Luxembourg لوكسمبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iceland آيسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bulgaria بلغاريا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estonia إستونيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 1

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Gibraltar Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Malta مالطا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Andorra Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 2

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 Lithuania ليتوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Azerbaijan أذربيجان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
قائمة الهدافين
قائمة الهدافين غير متاحة